アーネストリーラン 2006年9月8日現在 
 プロフィール・総合成績    条件別成績    競馬場別成績    距離別成績・連対時の馬体重と斤量  
 
 
:競馬ロイヤルボックス(有料) 
プロフィール 
 
 
生年月日 1995年5月9日 調教師(所属) 坂本 勝美(美浦)  父 ジャンダルム 
性別 牡 馬主 伊達 秀和 母 アサヒカヌート 
馬齢 登録抹消  生産者 サンシヤイン牧場 母父 ハーデイカヌート 
毛色 黒鹿毛 産地 門別町 母母 フアンシー 
 
 
 
本賞金 付加賞金 収得賞金 
1億122万円 255.7万円 平地 1410万円 障害 0万円 
 
 

平地競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
GI 0 0 0 0 0 .000 .000 
GII 0 0 0 0 0 .000 .000 
GIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 4 5 3 24 36 .111 .250 
他 0 2 0 19 21 .000 .095 
合計 4 7 3 43 57 .070 .193 
 
  障害競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 0 0 0 0 .000 .000 
他 0 0 0 0 0 .000 .000 
合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
 
 

出走レース 
 
 
年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム
差 
02/2/9 バレン  芝1400 良(曇) 14 8 13 14 123.6 12 小林淳一  54.0 498(+8) 1.23.1 35.4 06-07 -1.0 
01/12/22 クリC  芝1200 良(晴) 16 8 15 11 70.0 11 木幡初広  56.0 490(+10) 1.09.0 34.9 09-09 -0.6 
01/11/18 奥多摩  芝1400 良(曇) 18 7 14 14 58.6 13 小林淳一  56.0 480(+10) 1.23.0 36.0 09-08 -1.0 
01/10/28 福民友  芝1200 良(雨) 14 3 4 13 137.0 9 小林淳一  55.0 470(-20) 1.09.2 35.3 12-12 -1.1 
01/7/7 TUF  芝1200 良(晴) 15 5 9 7 17.9 5 小林淳一  56.0 490(0) 1.10.1 35.9 09-10 -0.9 
01/6/17 バーデ  芝1200 良(晴) 10 3 3 8 39.9 7 小林淳一  53.0 490(+8) 1.09.3 35.4 05-06 -0.9 
01/5/20 フリー  芝1400 良(晴) 18 8 17 11 52.8 9 小林淳一  56.0 482(-16) 1.20.8 35.0 10-08 -1.1 
01/3/25 船橋S  芝1200 良(小雨) 11 5 5 11 37.6 1 小林淳一  56.0 498(+4) 1.09.5 35.2 08-07 0.1 
01/3/3 オーシ  芝1200 稍(曇) 14 4 5 12 75.2 8 横山典弘  55.0 494(+2) 1.10.8 36.0 10-11 -1.0 
01/2/18 山城S  芝1200 良(曇) 16 8 16 8 31.2 16 池添謙一  54.0 492(+4) 1.10.3 35.9 04-04 -1.4 
01/2/4 TV山  芝1400 良(曇) 14 7 12 12 27.7 6 小林淳一  54.0 488(-4) 1.22.9 35.6 09-09 -0.7 
01/1/6 サンラ  芝1200 良(晴) 15 2 3 12 41.4 6 小林淳一  56.0 492(+8) 1.10.2 35.7 09-10 -0.6 
00/12/9 市川S  芝1600 良(晴) 16 8 16 15 187.3 14 北村宏司  56.0 484(+16) 1.35.1 36.1 12-11-14 -1.6 
00/11/12 奥多摩  芝1400 良(曇) 18 7 14 12 61.0 8 横山賀一  56.0 468(+2) 1.22.6 35.6 13-12 -0.9 
00/10/29 白秋S  芝1600 重(曇) 16 1 1 13 69.0 13 横山賀一  54.0 466(-12) 1.35.9 37.6 03-03 -0.9 
00/7/1 函日刊  芝1200 良(晴) 16 2 4 4 13.0 1 横山賀一  57.0 478(-4) 1.10.5 36.2 05-05 -0.0 
00/6/4 葉山特  芝1400 良(晴) 14 5 9 5 13.8 2 横山賀一  57.0 482(-4) 1.22.6 35.0 05-06 0.0 
00/5/7 青葉城  芝1200 良(曇) 16 3 6 3 5.5 1 横山賀一  57.0 486(+6) 1.09.6 35.4 03-03 0.1 
00/4/22 遠野特  芝1200 良(晴) 16 3 6 5 9.7 2 横山賀一  57.0 480(-10) 1.10.4 36.0 05-04 -0.3 
00/2/20 小石原  芝1200 稍(曇) 16 2 3 4 7.2 6 勝浦正樹  57.0 490(-2) 1.11.2 36.2 05-07 -1.3 
00/1/30 巌流島  芝1200 良(曇) 18 5 10 3 9.7 7 横山賀一  57.0 492(+12) 1.09.7 35.9 04-05 -0.4 
99/12/12 小月特  芝1200 良(晴) 13 2 2 2 5.0 2 横山賀一  57.0 480(0) 1.09.6 35.0 04-05 -0.1 
99/11/20 須賀川  芝1200 稍(晴) 16 6 12 5 9.6 2 横山賀一  58.0 480(+2) 1.12.6 37.3 09-10 -0.8 
99/11/7 久慈川  芝1200 良(晴) 12 1 1 1 2.8 4 吉永護  58.0 478(-2) 1.12.6 37.3 08-09 -0.7 
99/10/24 土湯特  芝1200 良(晴) 15 5 9 3 6.2 1 吉永護  57.0 480(0) 1.12.0 37.1 09-09 0.2 
99/10/3 小野川  芝1200 良(晴) 16 1 1 4 8.2 3 吉永護  57.0 480(0) 1.09.9 35.5 09-07 -0.1 
99/9/5 4歳上  芝1200 良(晴) 17 6 11 2 4.5 4 江田照男  57.0 480(+4) 1.09.5 35.2 10-10 -0.5 
99/8/14 村上特  芝1200 良(曇) 17 4 8 1 2.7 3 江田照男  57.0 476(-6) 1.09.8 35.1 09-09 -0.4 
99/8/1 五泉特  芝1400 良(晴) 18 2 4 9 26.6 6 吉永護  57.0 482(0) 1.21.2 35.7 05-07 -0.5 
99/7/4 5歳上  芝1200 良(晴) 16 7 14 7 17.9 2 吉永護  57.0 482(-8) 1.10.4 36.1 05-04 0.0 
99/6/19 5歳上  芝1200 稍(曇) 16 1 1 8 24.9 10 吉永護  57.0 490(+10) 1.10.8 35.4 16-16 -1.0 
99/5/23 5歳上  芝1200 良(晴) 14 2 2 7 16.5 7 吉永護  56.0 480(-6) 1.10.7 34.7 06-08 -0.6 
99/5/15 5歳上  芝1400 良(曇) 14 5 8 4 6.1 4 岩部純二  56.0 486(+6) 1.22.7 35.4 12-10 -0.5 
99/4/24 5歳上  芝1200 良(曇) 14 2 2 3 4.6 4 吉永護  56.0 480(0) 1.09.5 35.0 06-03 -0.3 
99/4/11 5歳上  芝1200 稍(晴) 16 7 14 4 8.2 2 吉永護  56.0 480(+4) 1.10.9 35.8 10-08 -0.4 
99/3/6 小牧特  芝1200 良(晴) 16 5 9 9 17.9 4 吉永護  56.0 476(-8) 1.10.5 34.9 13-12 -0.1 
99/2/21 5歳上  芝1000 良(晴) 16 1 2 9 19.4 6 吉永護  56.0 484(-2) 0.58.9 35.0 08-06 -0.3 
99/1/9 5歳上  ダ1200 良(晴) 15 5 9 10 51.5 9 吉永護  56.0 486(+2) 1.13.2 38.0 14-14 -1.6 
98/12/12 4歳上  芝1200 良(晴) 16 7 14 6 14.4 5 吉永護  55.0 484(+8) 1.10.8 35.6 11-11 -0.2 
98/11/29 清洲特  芝1200 良(晴) 16 6 12 16 197.2 2 吉永護  55.0 476(+2) 1.10.7 35.2 13-12 -0.5 
98/11/8 久慈川  芝1200 良(晴) 16 2 4 10 21.3 6 吉永護  55.0 474(-2) 1.10.7 36.2 15-15 -0.5 
98/10/24 4歳上  芝1400 稍(小雨) 14 7 11 12 41.7 9 郷原洋司  55.0 476(+2) 1.25.2 37.4 05-05 -0.6 
98/10/10 喜多方  芝1200 良(曇) 16 8 15 15 106.6 4 小野次郎  55.0 474(0) 1.10.5 36.3 12-12 -0.8 
98/8/29 4歳上  芝1400 重(曇) 17 3 6 11 60.3 10 坂井千明  55.0 480(+2) 1.23.7 37.2 13-11 -0.9 
98/8/15 4歳上  芝1600 良(曇) 18 4 8 10 29.1 11 坂井千明  55.0 478(0) 1.35.1 35.8 14-14 -1.3 
98/8/1 4歳上  芝1200 良(晴) 14 2 2 6 18.5 7 坂井千明  55.0 478(+8) 1.09.9 35.4 13-12 -1.0 
98/7/11 ロズマ  芝1200 良(晴) 10 8 9 8 17.6 8 江田照男  55.0 470(-2) 1.10.1 34.7 10-10 -1.0 
98/6/27 クレマ  芝1200 良(曇) 15 4 7 11 77.8 3 坂井千明  55.0 472(+2) 1.09.6 35.5 15-10 -0.9 
98/5/9 ひめさ  芝1200 良(晴) 14 1 1 8 38.6 8 坂井千明  55.0 470(+2) 1.11.2 35.4 11-11 -1.0 
98/4/12 ローダ  芝1200 良(晴) 16 8 16 16 167.8 6 坂井千明  55.0 468(0) 1.10.9 35.8 13-11 -0.5 
98/3/22 4歳  ダ1200 良(晴) 16 8 16 11 67.1 16 熊沢重文  55.0 468(-4) 1.16.8 40.6 04-08 -4.7 
98/3/2 4歳  芝1800 不(晴) 15 6 11 15 298.8 13 小林淳一  55.0 472(+2) 1.52.7 38.5 02-02-02-02 -1.4 
98/2/7 4歳  芝1600 良(曇) 16 8 15 14 162.6 14 小林淳一  55.0 470(+2) 1.36.4 36.0 10-11 -1.6 
97/12/21 未勝利  ダ1200 良(晴) 16 6 12 8 30.7 7 小林淳一  54.0 466(-4) 1.14.8 39.3 10-10 -1.4 
97/12/6 未勝利  芝1200 良(晴) 13 4 5 10 52.3 4 小林淳一  54.0 470(0) 1.11.3 35.4 06-08 -0.4 
97/11/23 未勝利  芝1200 良(晴) 10 7 7 7 69.4 8 植野貴也  54.0 470(+2) 1.13.7 39.1 02-02 -2.0 
97/10/11 新馬  ダ1400 良(晴) 14 1 1 12 107.3 12 橋本広喜  53.0 468 1.35.0 45.1 06-10 -7.3 
 

 


 



 


 



 

 

 


 

 





アースコマンダー
アースサイコーダー
アースシェイカー
アースシャープ
アースジャンヌ
アースタマチャン
アースダイバー
アーストレマー
アースドライバー
アースライト
アーズドール
プロフィール
アーチャン
アーチンボーイ
アーティアスパワー
アーティクル
アーティショーン
アーティスティック
アーティスト
アーティストエース
アーティストシチー
アーティストターフ
アーティストタッチ
アーティストレディ
アーテイカイザー
アーテイローズ
アーデュアスバイオ
アーデルジーク
アーデントシチー
アーデントホース
アーデントラヴ
アートウィルサミー
アートオブウォー
アートギャラリー
アートギャロップ
アートサイン
アートサンキュー
アートシーン
アートストロング
アートチヨノオー
アートディレクター
アートドーター
アートフォーラム
アートフューチャー 
アートフルライフ
アートレータ
アートロマン 
アーニングパワー
アーニングフォース
アーネスト








NETでお小遣い 収入 副内職 副業
体験 攻略!!オンラインカジノ必勝法! ギャンブル 日本語 無料
オンラインショップ情報 通販 激安 格安 インターネット
通信販売 激安 格安 インターネット 通販
スウェット Tシャツ 通信販売 半袖 長袖
予約 日本の温泉 旅行情報 トラベル 宿 ホテル
在宅アルバイト 開業 ネットワークビジネス 在宅ワーク 成功 副業
日払い 在宅勤務 チャットレディ 募集 高収入 在宅ワーク
無料 優良 出会い系サイト 結婚相談所 有料
FTP FTPストレージサービス ファイル 共有 転送
上位表示 相互リンク アクセスアップ SEO対策 検索エンジン
食わず嫌い王 とんねるず みなさんのおかげでした お土産
比較 審査 限度額 金利 キャッシング クレジットカード NAVI 消費者金融 ローン 金融
レンタルサーバ ホスティング 安心 格安 激安 ドメイン